詳細(xì)說明
默勊蓄電池在6個月內(nèi)不必補(bǔ)充電能即可使用。
■適應(yīng)環(huán)境能力強(qiáng)
可在-2 0℃~+5 0℃的環(huán)境溫度下使用,適用于沙漠、高原性氣候。可用于防爆區(qū)的特殊電源。
■方向性強(qiáng)
特別隔膜(AGM)牢固吸附電解液使之不流動。電池?zé)o論立放或臥放均不會泄露,保證了
正常使用。
■綠色無污染
蓄電池房不需要用耐酸防腐措施,可與電子儀器設(shè)備同置一室。
■全新FML系列電池具有更長的使用壽命及深循環(huán)特性
采用鉛錫多元特殊正極合金,比傳統(tǒng)的鉛鈣合金耐腐性更強(qiáng),循環(huán)壽命更優(yōu)越;
優(yōu)化柵格放射形設(shè)計,具有更強(qiáng)勁的輸出功率;
獨特的鉛膏配方及制造工藝,充分利于4BS的形成,確保電池具有較長的浮充使用壽命;
添加劑的合理使用。使PCL(容量早期損失)得以更好的解決;
全新的頂部和側(cè)位連接方式,方便用戶以各種方式連接電池,銅芯鍍銀端子及特別設(shè)計,
保證極佳的電氣性能。
產(chǎn)品參數(shù)
電池型號
標(biāo)稱電壓(V) 20h
額定電容
(Ah) 長 寬 高 總高 重量(大約) 端子型號
mm mm mm mm kg
NXH1.2-6 6 1.2 97 24 52 58 0.33 F1
NXH1.2-6 6 1.2 130 24 37 44 0.29 F1
NXH2.8-6 6 2.8 66 33 97 104 0.60 F1
NXH3.0-6 6 3.0 134 34 61 67 0.65 F1
NXH4.0-6 6 4.0 70 47 102 108 0.78 F2
NXH4.5-6 6 4.5 70 47 102 108 0.85 F2
MXH7.0-6 6 7.0 150 34 94 100 1.18 F2
NXH7.5-6 6 7.5 150 34 94 100 1.28 F2
NXH12-6 6 12 150 51 94 100 1.92 F3
NXH1.2-12 12 1.2 97 43 52 58 0.6 F1
NXH1.9-12 12 1.9 178 35 61 67 0.94 F1
NXH3.0-12 12 3.0 135 67 61 67 1.30 F1
NXH4.0-12 12 4.0 90 70 103 108 1.52 F2
NXH4.5-12 12 4.5 90 70 103 108 1.62 F2
NXH5.0-12 12 5.0 151 53 93 99 1.90 F2
NXH7.0-12 12 7.0 151 65 94 100 2.40 F2
NXH7.5-12 12 7.5 151 65 94 100 2.56 F2
NXH12-12 12 12 152 98 95 101 4.30 F3
NXH17-12 12 17 181 77 167 167 6.0 F4
NXH24-12 12 24 174 166 126 126 8.10 F4
NXH26-12 12 26 174 166 126 126 8.10 F4
NXH33-12 12 33 195 130 155 179 12.2 F5
NXH38-12 12 38 195 130 155 179 12.2 F5
NXH40-12 12 40 197 166 170 170 13.3 F6
NXH50-12 12 50 350 167 180 180 18.5 F7
NXH65-12 12 65 350 167 180 180 22.2 F7
NXH75-12 12 75 350 167 180 180 25.2 F7
NXH88-12 12 88 330 172 215 240 28.0 F8
NXH100-12 12 100 330 172 215 240 31.0 F8
NXH120-12 12 120 330 172 215 240 36.0 F8
NXH150-12 12 150 485 172 240 240 47.0 F9
NXH200-12 12 200 520 240 218 245 63.0 F9
NXH230-12 12 230 520 240 218 245 69.0 F9
NXH250-12 12 250 520 240 218 245 74.0 F9
?