|
公司基本資料信息
|
圖像傳感器 | 1/3″ SONY CCD |
鏡頭 | 3.6/6/8/12/16可選 |
清晰度 | 700線 |
寬動態 | YES |
菜單 | YES(附菜單控制線) |
最低照度 | 黑白0.0003L ux |
主體材料 | 鋁合金 |
主體尺寸 | ¢90毫米 |
主體顏色 | 銀白 |
凈重 | 1KG |
安裝環境 | 室外全天候 |
太陽能供電系統 | |
太陽能電池板 | 單晶硅DC12V125W |
電池板壽命 | 20年 |
風力發電機 | DC12V150W 磁懸浮電機 |
風機壽命 | 15年 |
電源支持天數 | 無風無光4天(蓄電池蓄滿) |
蓄電池類型 | 免維護納米膠體蓄電池(海拔4000米以下適用) |
蓄電池工作溫度 | -20℃~+50℃ |
蓄電池容量 | 100AH/12V |
蓄電池壽命 | 5-8年 |
地埋箱材料 | PP防腐材料 |
控制器 | 風光互補智能控制器 |
立桿 | 選配 |
設備安裝附件 | 選配 |
無線傳輸 | |
發射功率 | 44dbi |
通信頻率 | 5G |
接收靈敏度 | —85dBm |
天線 | 內置16dBi45º角板狀天線 |
天線阻抗 | 50ohm |
輸出電平 | 1Vpp |
通道 | 內8通道可選 |
傳輸距離 | 3公里(無遮擋) |
數據傳輸 | 485 |
供電方式 | DC12V2A |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 85%RH |
數據傳輸 | 485 |
供電方式 | DC12V2A |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 85%RH |
一、負載情況:50w |
||||
直流10W/12V,交流40W/220V |
||||
配置要求:負載24小時工作,3個陰雨天 |
||||
二、配置總表 |
||||
序號 |
內容 |
數量 |
單位 |
備注 |
1 |
太陽能電池板12V125W |
1 |
塊 |
|
2 |
太陽能板支架 |
1 |
支 |
|
3 |
風力發電機12V50W |
1 |
臺 |
|
4 |
蓄電池12V 50W |
1 |
箱 |
|
5 |
蓄電池地埋箱 |
1 |
個 |
|
6 |
控制器 |
1 |
個 |
|
7 |
模擬攝像機 |
1 |
支 |
除高速球外 |
8 |
視頻編碼器 |
1 |
臺 |
|
9 |
無線網橋 |
1 |
對 |
|
10 |
機箱及立桿配件 |
1 |
批 |
適用野外如森林山區、礦區景區、高速公路、漁場水庫、野外種植、建筑工地、石油管道、島嶼邊防等不宜布線的區域安裝使用。