招標項目中標公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016JSRD03Z0301 | 濟南森林公園管理處監控系統建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟南森林公園管理處 | 山東正方建設項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濟南森林公園管理處監控系統建設項目 | 濟南森林公園管理處監控系統建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園景區內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎網絡建設、前端采集設備、傳輸網絡、監控中心、客流量統計、數字化廣播、報警系統等深化設計及施工全部內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0平方米 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-07 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇三棱智慧物聯發展股份有限公司 | 1659954.87 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55日歷日 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸庭海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-20 09:00:00 | 2016-06-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66605802 66605631 sdjnzbtb@sina.com |