公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院服務(wù)器采購項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物/通用設(shè)備/計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件/計(jì)算機(jī)設(shè)備/服務(wù)器 | ||
采購單位 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2020年10月20日 12:20 |
評(píng)審專家名單 | 楊若黎,蘭威,劉炳華,韓作為,張心平 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥299.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 孔慶華(負(fù)責(zé)人),吳昊(經(jīng)辦人) | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 83084968,83084789 | ||
采購單位 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區(qū)北禮士路167號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-88398448 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 詳見公告正文 |
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院服務(wù)器采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GC-HGX200848
2.項(xiàng)目名稱:中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院服務(wù)器采購項(xiàng)目
3.采購方式:公開招標(biāo)
4.預(yù)算金額:300萬元
二、中標(biāo)(成交)信息
1. 初審情況:
全部投標(biāo)人通過了初審
2. 供應(yīng)商名稱: 北京今銳馳信息技術(shù)有限公司
3. 供應(yīng)商地址: 北京市西城區(qū)阜成門外大街2號(hào)萬通中心A1112室
4. 中標(biāo)(成交)金額: 人民幣299.000000 萬元
5. 其他補(bǔ)充說明:無
三、主要中標(biāo)(成交)標(biāo)的信息
1、北京今銳馳信息技術(shù)有限公司主要投標(biāo)標(biāo)的情況表
序號(hào) | 主要投標(biāo)標(biāo)的所屬分類 | 主要投標(biāo)標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào)/主要特征 | 單項(xiàng)價(jià)格(元) | 數(shù)量 | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
1 | 硬件 | 計(jì)算服務(wù)器1 | 華為 | 華為FusionServer Pro G5500: 1個(gè)G560 V5 Purley 2P通用計(jì)算模塊(2*CPU插槽,24*DIMM 槽, 支持 2*HDD/SSD, 6*NVMe/SAS/SATA,支持2*10GE 板載網(wǎng)卡); 2顆英特爾至強(qiáng)金牌5220(2.2GHz/18-Core/24.75MB/125W)處理器; 8根DDR4 RDIMM內(nèi)存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC; 2塊通用硬盤-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架); 4塊ES3600P V5 固態(tài)硬盤-1600GB-NVMe PCIe-讀寫混合型-2.5英寸(2.5英寸托架); 1個(gè)RU450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache; 1個(gè)3508 RAID卡超級(jí)電容; 1個(gè)異構(gòu)計(jì)算模塊A-8*PCIe x16全高雙槽位,8*3.5"硬盤-GP608; 8塊通用硬盤-4000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架); 1塊視頻卡-GPU卡-Tesla V100 PCIe-PN:900-2G500-0010-000/32GB HBM2 Memory/ 900GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 x16-10DE-1DB6-1,250W/ DualSlot/PassiveCooling-無-自帶1pcs雙頭線纜; 1個(gè)GP608配套雙槽位GPU卡必配附件包(拉手條和電源線); 1個(gè)G5500機(jī)框(4U機(jī)框,支持全寬節(jié)點(diǎn),含4*2000W交流電源, 6*風(fēng)扇模塊, 1*機(jī)框管理模塊, 2*后IO擴(kuò)展模塊)-帶必發(fā)附件; 1個(gè)4U靜態(tài)滑軌套件(直發(fā)物料); 2個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件Management標(biāo)準(zhǔn)版-每CPU; 1臺(tái)顯示器,單臺(tái)24英寸,1920 x 1080分辨率; 三年原廠保修與技術(shù)支持服務(wù)。 | 207000 | 1 | 產(chǎn)品提供3年原廠免費(fèi)保修升級(jí)和7X24小時(shí)技術(shù)支持。 |
2 | 硬件 | 計(jì)算服務(wù)器2 | 華為 | 華為FusionCube 2000-2288H V5 1個(gè)2288H V5 (12*3.5英寸硬盤機(jī)箱,板載2*GE+2*10GE光口(不含光模塊))H22H-05; 2個(gè)PAC900S12-BE交流電源; 2個(gè)英特爾至強(qiáng)金牌5220(2.2GHz/18-Core/24.75MB/125W)處理器(帶散熱器); 8根DDR4 RDIMM內(nèi)存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC; 8塊通用硬盤-4000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架); 1個(gè)3508/3516 RAID卡超級(jí)電容; 1個(gè)SM211板載網(wǎng)卡-2xGE電口(I350)-RJ45; 1個(gè)3*x8 (x16 slot) RISER1 模組; 2個(gè)FC HBA卡-16G(Hi1822)-雙端口-SFP+(含兩個(gè)光模塊)-半高半長(含半高和全高拉手條)-PCIE 3.0 x8; 1個(gè)9460-8i-PCIe RAID標(biāo)卡-2GB Cache-PCIe 3.1 x8-半高半長; 1塊視頻卡-GPU卡-Tesla V100 PCIe-PN:900-2G500-0010-000/32GB HBM2 Memory/ 900GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 x16-10DE-1DB6-1,250W/ DualSlot/PassiveCooling-無-自帶1pcs雙頭線纜; 2個(gè)光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC); 1個(gè)2U滾珠式抽拉滑軌套件(直發(fā)物料),支持理線架; 1個(gè)2U面板; 3根信號(hào)電纜-屏蔽直通網(wǎng)線-5m-(網(wǎng)口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(網(wǎng)口8位-II)-FTP; 2個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件Capacity標(biāo)準(zhǔn)版許可-每CPU; 1臺(tái)顯示器,單臺(tái)24英寸,1920 x 1080分辨率; 三年原廠保修與技術(shù)支持服務(wù)。 | 1183000 | 7 | 產(chǎn)品提供3年原廠免費(fèi)保修升級(jí)和7X24小時(shí)技術(shù)支持。 |
3 | 硬件 | 虛擬化服務(wù)器1 | 華為 | 華為FusionCube 2000-2488H V5 2個(gè)ES3510S V5 固態(tài)硬盤-1920GB SAS 12Gb/s-讀取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架); 1個(gè)2488H V5 (8*2.5英寸硬盤機(jī)箱,板載2*GE+2*10GE光口(不含光模塊))H24H-05; 2個(gè)1500W 交流電源模塊備件; 4個(gè)英特爾至強(qiáng)金牌5220(2.2GHz/18-Core/24.75MB/125W)處理器(帶散熱器); 16個(gè)DDR4 RDIMM內(nèi)存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC; 2個(gè)通用硬盤-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架); 1個(gè)9460-8i-PCIe RAID標(biāo)卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-PCIe 3.1 x8-半高半長-適用8盤機(jī)型; 1個(gè)3508/3516 RAID卡超級(jí)電容; 1個(gè)以太網(wǎng)卡-1Gb電口(Intel I350)-雙端口-RJ45-PCIe 2.0 x4; 2個(gè)FC HBA卡-16G(Hi1822)-雙端口-SFP+(含兩個(gè)光模塊)-半高半長(含半高和全高拉手條)-PCIE 3.0 x8; 2個(gè)光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC); 1個(gè)2U滾珠式抽拉滑軌套件(直發(fā)物料),支持理線架; 1個(gè)2U面板; 3根信號(hào)電纜-屏蔽直通網(wǎng)線-5m-(網(wǎng)口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(網(wǎng)口8位-II)-FTP; 4個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件Capacity標(biāo)準(zhǔn)版許可-每CPU; 三年原廠保修與技術(shù)支持服務(wù)。 | 1200000 | 8 | 產(chǎn)品提供3年原廠免費(fèi)保修升級(jí)和7X24小時(shí)技術(shù)支持。 |
4 | 硬件 | 虛擬化服務(wù)器2 | 華為 | 華為FusionCube 2000-2288H V5 1個(gè)2288H V5 (12*3.5英寸硬盤機(jī)箱,板載2*GE+2*10GE光口(不含光模塊))H22H-05; 2個(gè)PAC900S12-BE交流電源; 2個(gè)英特爾至強(qiáng)金牌5220(2.2GHz/18-Core/24.75MB/125W)處理器(帶散熱器); 8個(gè)DDR4 RDIMM內(nèi)存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC; 12個(gè)通用硬盤-4000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架); 1個(gè)3508/3516 RAID卡超級(jí)電容; 1個(gè)SM211板載網(wǎng)卡-2xGE電口(I350)-RJ45; 1個(gè)3*x8 (x16 slot) RISER1 模組; 1個(gè)9460-8i-PCIe RAID標(biāo)卡-2GB Cache-PCIe 3.1 x8-半高半長; 2個(gè)FC HBA卡-16G(Hi1822)-雙端口-SFP+(含兩個(gè)光模塊)-半高半長(含半高和全高拉手條)-PCIE 3.0 x8; 2個(gè)光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC); 1個(gè)2U滾珠式抽拉滑軌套件(直發(fā)物料),支持理線架; 1個(gè)2U面板; 3根信號(hào)電纜-屏蔽直通網(wǎng)線-5m-(網(wǎng)口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(網(wǎng)口8位-II)-FTP; 2個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件Capacity標(biāo)準(zhǔn)版許可-每CPU; 三年原廠保修與技術(shù)支持服務(wù)。 | 400000 | 4 | 產(chǎn)品提供3年原廠免費(fèi)保修升級(jí)和7X24小時(shí)技術(shù)支持。 |
四、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單
劉炳華,蘭威,張心平,楊若黎,韓作為
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 免費(fèi)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1. 采購人和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可點(diǎn)擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(biāo)(成交)通知書。
八、凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院
地 址:北京市西城區(qū)北禮士路167號(hào)
聯(lián)系方式:010-88398448
2.采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號(hào)院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話: 姜文濤 010-83084975 侯鳳成 010-83083527
評(píng)審聯(lián)系人及電話: 吳昊 83084789 孔慶華 83084968
評(píng)審業(yè)務(wù)咨詢電話:010-83083702、010-83083703
九、附件
1.得分排序表
2.中標(biāo)(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心
2020年10月20日