|
公司基本資料信息
|
型 號 | RCK-II-T25XX-MC | |
規 格 | 接 口 | SATAIII |
尺 寸 | 100.2mm×69.8mm×9mm | |
質 量 | <140g | |
容 量 | MLC: 120/240/480GB | |
SLC:120/240GB | ||
緩 存 | N/A | |
存儲介質 | MLC/SLC | |
性 能 | 最大讀取速度 | 500MB/s |
最大寫入速度 | 450MB/S | |
4KB 隨機讀IOPS | 45,000 | |
4KB 隨機寫IOPS | 60,000 | |
電氣特性 | 輸入電壓 | 5V ± 5% |
工作功耗 | < 3W | |
待機功耗 | < 1W | |
可靠性 | 平均無故障時間 | 200萬小時 |
ECC | 55bit/512B sectors | |
均衡損耗因子 | 1.2~1.5 | |
寫入放大因子 | 0.55~1.2 | |
主機端寫入最大數據量 |
-MLC 120GB:600TB 240GB:1200TB 480GB:2400TB -SLC 120GB:12PB 240GB:26PB |
|
其 他 | 工作溫度 | 商業級(0℃~﹢70℃) |