|
公司基本資料信息
|
產品優勢
RFID高頻、超高頻、二維碼功能同時共存
5寸高清LCD/分辨率高達1280*720
四核Cortex-A17/主頻高達1.8GHz
產品特點
(1)系統支持
支持Android 6.0系統,兼容性強,操作穩定,性能優越;
(2)強大的條碼掃描
采用高性能條碼掃描引擎,可輕松讀取各類一維、二維碼;
(3)靈活的應用適應性
5寸高清LCD,分辨率1280*720,操作方便,具有工業IP65防護等級,支持各種工業生產應用,品質可靠
(4)多種無線通訊功能
支持WCDMA/GSM、WIFI、藍牙等多種無線通訊方式;
(5)大容量存儲
內置大容量RAM,ROM,提供Micro SD/TF卡擴展功能(最大可支持32GB);
(6)可靠性
平均無故障工作時間(MTBF)不小于10000小時;
應用領域
大型倉儲管理、交通物流、金融保險、制造業、零售業、能源化工業、停車管理、餐飲娛樂、港口碼頭、集裝箱貨運等。
物理規格 | ||
型號 | GXH-9500 | |
外形尺寸 | 外觀 50/50-Air:160/167mm*82mm*129mm | |
重量 | 50/50-Air:640/580g(含電池/標配) | |
鍵盤 | 掃描鍵,開機鍵,音量鍵 | |
輸入法 | 英文、拼音、手寫輸入,支持軟鍵盤 | |
|
||
產品性能 | ||
操作系統 | Android 6.0操作系統,支持多語言 | |
CPU | 四核Cortex-A17/主頻高達1.8GHz | |
顯示屏 | 5寸高清LCD,分辨率1280*720 | |
內存 | ROM | 16GB ROM |
RAM | 2GB RAM | |
|
||
掃描參數 | ||
一維條碼 | 可讀條碼 | 所有常見國際通用一維條碼,如 |
Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5;UPC;EAN; MSI等 | ||
二維條碼 | 可讀條碼 | 所有常見國際通用二維條碼,如 |
PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; MaxiCode; QR Code; Aztec等; | ||
|
||
數據通訊 | ||
Wi-Fi無線局域網 |
內置802.11b/g/n無線通訊功能 |
|
GSM | 工作頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
數據服務 | GPRS multi-slot Class 10: DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps | |
GPRS multi-slot Class 8: DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps | ||
WCDMA | 工作頻段 | UMTS2100/900 MHz |
UMTS1900/850 MHz | ||
GSM850/900/1800/1900MHz | ||
數據服務 | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | |
GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B | ||
WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | ||
WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | ||
HSDPA:DL 3.6Mbps | ||
藍牙 | Bluetooth 4.0 | |
|
||
擴展功能 | ||
攝像功能 | 前置200萬像素/后置800萬像素,自動對焦,帶閃光燈 | |
GPS | GPS+GLONASS | |
RFID | 可定制,支持下列標準 | |
超高頻(可選) | 6~7米(可選配最遠識讀距離13米) | |
高頻(可選) | 支持ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B協議的卡 | |
PSAM加密卡(可選) | 1個PSAM卡槽,讓數據更安全 | |
音頻 | 支持語音通話,揚聲器(單聲道)x1,麥克風x1,聽筒x1,3.5mm耳機孔x1 | |
|
||
電源 | ||
電池 | 3.7V,6000mAh可充電鋰聚合物電池 | |
充電接口 | DC 5.5V 1.2A | |
|
||
使用環境 | ||
工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
儲藏溫度 | -30℃~+70℃ | |
濕度 | 5%–95% (無凝結) | |
墜地抗震高度 | 工作溫度范圍內,能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的沖擊 | |
|
||
外部接口及配件 | ||
擴充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1 | |
物理接口 | Mini-USB 10pin x 1,3.5mm音頻接口 x 1,DC充電接口 x 1 | |
打印機 | 可連接所有支持藍牙串口協議的打印機 | |
其他配件 | 電源適配器,USB數據線,可充電鋰電池 | |
|
||
產品規范 | ||
工業防護等級 | IP64 | |
保修期 | 12個月(配件除外) |
以上參數僅供選型參考