|
公司基本資料信息
|
類型 | 細節 | 描述 | |||||
CPU | 類型 | intel cherrytrail Z8350 | NA | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | 4GB | ||||
ROM | Emmc | 32GB | 64G | ||||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
compass | 內置 | 電子羅盤 | NA | ||||
陀螺儀 | 內置 | 陀螺儀 | NA | ||||
指示燈 | 內置 | 充電指示 | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | |||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.0 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | NA | ||||
3G | 內置 | IC:H350_A30 頻段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | ||||
GPS | 內置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
NFC | 內置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 協議,讀卡距離:4cm | ||||
數據采集 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | |||||
一維碼 | 選配 | NA | Honeywell N4313/光學分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||
光學分辨率:5mil掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |