|
公司基本資料信息
|
類型 | 42寸智能觸摸茶幾 | |||
顯示屏尺寸 | 42寸 | |||
產品型名 | XTD420CM | |||
液晶屏顯示特性 | 顯示屏類型 | 42寸液晶顯示屏 | ||
分辨率 | 1920*1080 | |||
顯示色彩 | 16.7m | |||
亮度 | 350cd/㎡ | |||
對比度 | 1500:1(透射) | |||
視角(度) | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |||
音頻/喇叭特性 | 喇叭類型 | 使用可分離音箱 | ||
喇叭最大輸出功率 | 5W*2 8Ω | |||
音頻特性 | 麗音,雙語,環繞立體聲 | |||
電腦主機硬件配置 | 工控主板 | 雙核工控主板(可選) | ||
CPU | I3(可選) | |||
內存條 | 4G | |||
硬盤 | 500G | |||
主要接口 | VGA | 1個 | ||
USB2.0接口 | 4個 | |||
HDMI輸入 | 1個 | |||
以太網 | 1個,有線/WIFI /3G(可選) | |||
觸摸系統 | 觸摸技術 | 電容膜觸摸技術 | ||
書寫方式 | 手指 | |||
通道數 | 160P | |||
觸控偏差 | ≤2mm | |||
傳感器數 | 5376個 | |||
安全距離 | 2mm(指液晶屏與膜之間的距離) | |||
觸控支持 | 點擊、拖動、放大、縮小、旋轉 | |||
通信方式 | 全速USB | |||
觸摸點數 | 10點 | |||
操作系統 | Windows 7 | |||
安裝方式 | 落地式安裝 | |||
輸入電壓 | 110~240V 50HZ/60HZ | |||
附件 | 保修卡,合格證,電源線 | |||
整機功率 | <180W | |||
省電功耗 | <1W | |||
環境因素 | 操作溫度:10℃~40℃ | |||
操作濕度:20%~80% | ||||
貯藏溫度:-20℃~40℃ | ||||
貯藏濕度:5%~95% | ||||
海拔高度:低于1600米使用 | ||||
主要結構,尺寸 | 外觀材料 | 鈑金后蓋+鋁合金邊框 | ||
顯示尺寸(長*寬*厚) | 932mm*525mm | |||
裸機尺寸(長*寬*厚) | 1382mm*698.5mm*422mm | |||
包裝尺寸(長*寬*厚) | ||||
凈重(裸機) | 60KG | |||
毛重(包裝) | 70KG | |||
應用領域 | 1.商業機構:大型商場,專賣店,連鎖店加盟店,大賣場,星級酒店,飯店,旅行社,藥店等。 |
|||
2.金融機構:銀行,證卷,基金,保險公司,典當行等。 | ||||
3.公共事業:電信,郵局,醫院,學校等。 | ||||
4.公共場所:地鐵,機場,書店,公園,展覽館,體育場,博物館,會議中心,人才市場,彩票中心。 | ||||
5.房產物業:公寓,別墅,寫字樓,商務樓,樣板房,售樓處等。 | ||||
6.娛樂休閑:電影院,健身房,度假村,娛樂部,酒吧,網吧,高爾夫球場。 |