|
公司基本資料信息
|
規格名稱 | AR2204-S | AR2220-S | AR2240-S |
---|---|---|---|
硬件規格描述 | |||
轉發性能(64字節) | 450Kpps | 2.5 Mpps6 | 6 Mpps |
帶業務轉發性能(IMIX) | 200Mbps | 400 Mbps | 600 Mbps |
防火墻性能(1500字節) | 900Mbps | 1.9 Gbps | 5.5 Gbps |
帶機量 | 250-300臺PC | 300-400臺PC | 400-600 臺PC |
整機交換容量 | 10Gbps | 32 Gbps | 80 Gbps |
固定以太網路由端口 | 3*GE (1*Combo) | 3*GE (1*Combo) | 3*GE(2*Combo) |
SIC插槽 | 4 | 4 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大) | 0/2 | 2/4 | 2/4 |
XSIC 插槽(缺省/最大) | 0 | 0/2 | 2/4 |
EXSIC插槽(與XSIC共享插槽) | 0 | 0 | 1 |
DSP插槽 | 2 | 1 | 3 |
USB2.0端口 | 2 | 2 | 2 |
Mini-USB控制臺端口 | 1 | 1 | 1 |
串行輔助/控制臺端口 | 1 | 1 | 1 |
內存容量 | 1GB | 2 GB | 2 GB |
Flash | 512MB | 16 MB | 16 MB |
Micro SD (缺省/最大) |
-/4GB | 2 GB/4 GB | 2 GB/4 GB |
最大支持功率 | 150W | 150 W | 350 W(單電源)/700 W(雙電源) |
電源(AC) | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V |
電源頻率 | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
電源(DC) | - | -48~-60 V | -48~-60 V |
外形尺寸(H x W x D) (單位:mm) |
44.5 x 442 x 420 | 44.5 x 442 x 420 | 88.1 x 442 x 470 |
重量 | 6 KG(不含插卡) | 4.95 KG(不含電源及插卡) | 8.85 KG(不含電源及插卡) |
環境溫度 | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C |
環境相對濕度 | 5-95% (不結露) | 5-95% (不結露) | 5-95% (不結露) |
軟件規格描述 | |||
基礎功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 | ||
語音功能 | RTP協議,SIP協議,SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP/電話會議,BEST, DISA,SBC, H.323網守 | ||
無線局域網(AC) | AP設備管理(AC發現/AP接入/AP管理),CAPWAP協議, WLAN 用戶管理,WLAN射頻管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密鑰管理) | ||
3G功能 | CDMA 2000 EV-DO Rev A制式,WCDMA制式,3G鏈路獨立上行/作為備份鏈路 | ||
LTE功能 | 支持制式速率:FDD LTE: 上行50Mbit/s 下行100Mbit/s | ||
局域網功能 IPv4單播路由 |
IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 路由策略,靜態路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
||
IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL | ||
IPv6隧道技術 | 手工隧道,自動隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP | ||
IPv6單播路由 | 路由策略,靜態路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ | ||
組播功能 | IGMP V1/V2/V3,IGMP-Snooping V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP | ||
MPLS | LDP,MPLS L3 VPN,靜態LSP,動態LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR | ||
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,L2TP VPN | ||
QoS | Diffserv模式,MPLS QoS,優先級映射,流量監管(CAR),流量整形,擁塞避免(基于IP優先級/DSCP WRED),擁塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分類,流行為,流策略),端口三級調度和三級整形(Hierarchical QoS),FR QoS, 智能應用控制(SAC),硬件QoS(SRU80主控板支持) | ||
安全 | ACL、防火墻、802.1x認證、MAC地址認證、Web認證、AAA認證、RADIUS認證、HWTACACS認證、廣播風暴抑制、ARP安全、ICMP反攻擊、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名單、攻擊源追蹤、國密算法 | ||
管理維護 | 升級管理、設備管理、Web網管、GTL、SNMP(v1/v2c/v3)、NTP、CWMP、Auto-Config、U盤開局、NetConf、命令行 |