|
公司基本資料信息
|
QUADRO 臺式工作站規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯卡特性 | Quadro | Quadro | Quadro | Quadro | Quadro | Quadro | Quadro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6000 | M5000 | M4000 | K2200 | K1200 | K620 | K420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯存容量 | 12GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB DDR3 | 1GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯存位寬 | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯存帶寬 | 317 GBps | 211 GBps | 192 GBps | 80 GBps | 80 GBps | 29 GBps | 29 GBps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® CUDA™ 并行處理器核心數量 | 3072 | 2048 | 1664 | 640 | 512 | 384 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功耗 | 250W | 150W | 120W | 60W | 45W | 41W | 41W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源連接器 | 1 x 8-pin | 1 x 6-pin | 1 x 6-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插槽數量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時工作的顯示器數量2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器接口 | DVI-I | DVI-I | DP | DVI-I | mDP | DVI-I | DVI-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP | DP | DP | DP | mDP | DP | DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP | DP | DP | DP | mDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP | DP | DP | mDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP | DP | 3-pin Stereo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-pin Stereo1 | 3-pin Stereo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECC (糾錯碼) | ![]()
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL | 4.5 7 | 4.5 7 | 4.5 7 | 4.5 7 | 4.5 7 | 4.5 7 | 4.5 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Model | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DirectX | 12 9 | 12 9 | 12 9 | 12 8 | 12 8 | 12 8 | 12 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA 3D Vision® Pro |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® Mosaic 技術 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多顯示器同步 | Quadro Sync | Quadro Sync | Quadro Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持 NVIDIA SLI® 5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® nView® 桌面管理技術 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能視頻 I/O 6 |
|
|
|