
產品簡介:
BEC-HDMILC4K光端機是通過專利轉換芯片將HDMI信號,轉換成10G的差分信號,通過光模塊及光纖進行發送和接收,實現對HDMI高清多媒體信號的遠距離傳輸,通過不同傳輸距離的光模塊,實現最遠可達60KM的遠距離傳輸,此傳輸產品是一款無損失、無延時傳輸,適用于高清遠距離傳輸的各種要求。支持HDMI 1.4 高清及3D視頻信號傳送, 可反傳EDID,支持HDCP,分辨率分別可達720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/30Hz,1080p/60Hz, 1080p/120Hz,4K*2K/30Hz 3D等,支持7.1 聲道PCM環繞聲音和壓縮音頻,兼容DVI信號的傳輸,支持HDMI接口熱插撥,低能耗,長距離,無壓縮, 零延遲,即插即用,兼容強,能實現更精確顯示。提供850nm多模和1310nm單模光纖型號。
HDMI光端機是發送器與接收器組成,實現HDMI視頻圖像進行完美的像素對像素的傳輸。產品緊湊、小巧的外殼允許隱蔽地安裝在平板顯示器后面。
產品特點:
廣播級的品質、民用級的價格
全數字、零壓縮、零延遲
支持傳送速率為10Gbps
最高分辨率:4K*2K@30HZ
兼容HDMI1.4
支持3D
支持HDCP標準 (如果采用單纖傳輸不支持HDCP)
支持7.1 聲道PCM環繞聲音和壓縮音頻
兼容DVI信號的傳送
支持HDMI接口熱插撥
低能耗,長距離,
即插即用,無需設置
產品應用:
廣播級系統高清HDMI傳輸
地鐵站臺內高清視頻多媒體信息發布系統
列車站臺內高清視頻多媒體信息發布系統
軍事演習高清視頻信號的遠距離傳輸
安防監控高清視頻信號的遠距離傳輸
大型演出中高清視頻信號傳輸
各種高清視頻的應用場合
。。。。。。。
HDMI光端機完全兼容DVI接口信號。采用HDMI轉DVI電纜或轉接頭,就能實現DVI信號的傳輸。
技術參數:
640x480p@59.94 / 60HZ 1280x720p @ 59.94 / 60HZ
1920x1080i@59.94 / 60HZ 720x480p@59.94 / 60HZ
720(1440)x480i@59.94 / 60HZ 1280x720p @ 50HZ
1920x1080i的@ 50HZ 720x576p @ 50HZ
720(1440)x576i @ 50HZ 720(1440)x240p@59.94 / 60HZ
2880x480i@59.94 / 60HZ 2880x240p@59.94 / 60HZ
1440x480p@59.94 / 60HZ 1920x1080p@59.94 / 60HZ
720(1440)x288p @ 50HZ 2880x576i @ 50HZ
2880x288p @ 50HZ 1440x576p @ 50HZ
1920x1080 @ 50HZ 1920x1080p@23.98 / 24Hz
1920x1080 @ 25Hz 1920x1080p@29.97 / 30Hz
2880x480p@59.94 / 60HZ 2880x576p @ 50HZ
1920x1080i的(1250個)@ 50HZ 720(1440)x480i@119.88 / 120Hz
720x480p@119.88 / 120Hz 1920x1080i@119.88 / 120Hz
1280x720p@119.88 / 120Hz 720(1440)x480i@239.76 / 240Hz
720x480p@239.76 / 240Hz 720(1440)x576i @ 100Hz
720x576p @ 100Hz 1920x1080i的@ 100Hz
1280x720p @ 100Hz 720(1440)x576i @ 200Hz
720x576p @ 200Hz 1280x720p@23.98 / 24Hz
1280x720p @ 25Hz 1280x720p@29.97 / 30Hz
1920x1080p@119.88 / 120Hz 1920x1080 @ 100Hz
3D視頻格式:
1280x720p@59.94 / 60HZ 1280x720p @ 50HZ
1280x720p@23.98 / 24Hz 1280x720p@29.97 / 30Hz
1920x1080i@59.94 / 60HZ 1920x1080i的@ 50HZ
1920x1080p@23.98 / 24Hz 1920x1080p@29.97 / 30Hz
1920x1080p@59.94 / 60HZ 1920x1080 @ 50HZ
640x480p@59.94 / 60HZ 1920x1080i@59.94 / 60HZ
720x480p@59.94 / 60HZ 720(1440)x480i@59.94 / 60HZ
1920x1080i的@ 50HZ 720x576p @ 50HZ
720(1440)x576i @ 50HZ 720(1440)x240p@59.94 / 60HZ
2880x480i@59.94 / 60HZ 2880x240p@59.94 / 60HZ
1440x480p@59.94 / 60HZ 1920x1080p@59.94 / 60HZ
720(1440)x288p @ 50HZ 2880x576i @ 50HZ
2880x288p @ 50HZ 1440x576p @ 50HZ
1920x1080 @ 50HZ 1920x1080 @ 25Hz的
1920x1080p@29.97 / 30Hz 2880x480p@59.94 / 60HZ
2880x576p @ 50HZ 1920x1080i的(1250個)@ 50HZ
|