推廣 熱搜: 集成  系統集成  弱電  軟件  kvm  服務器  思科  視頻會議  拼接  SFP 

2013全球安防品牌排名

   日期:2014-03-24     瀏覽:5582    評論:0    
核心提示:如今安防行業來到了2013年,世界排名會有怎樣的變化,又會有哪些新星涌現呢?現在,讓我們自豪地介紹2013年全球安防50強企業。

2012年安防行業50強們在全球市場上扮演著眾多重要的角色,他們的貢獻約占全球安全設備市場的68%和視頻監控市場的40%,企業銷售平均增長率也達到了12.3%,50強們在市場面前可以說是遙遙領先。然而由于經濟的不確定性、政府合同增長放緩和需求減少的嚴酷事實,領頭羊們將會面臨極大的挑戰,盡管有些企業會在這個艱難的時期被擊敗,但是有些企業卻依舊取得了優異的銷售業績,如今安防行業來到了2013年,世界排名會有怎樣的變化,又會有哪些新星涌現呢?現在,讓我們自豪地介紹2013年全球安防50強企業。
 

2013年全球安防50強
全球排名 名稱  國家  類別  銷售收入 (美元百萬)  增長率
2013 2012 2012 2011 2011 - 2012
1 1 HONEYWELL SECURITY(霍尼韋爾) 美國 多類別 $2,500.00 $2,400.00 4.20%
2 2 BOSCH SECURITY SYSTEMS(博世) 德國 多類別 $1,972.20 $1,923.00 2.60%
3 3 SAFRAN (SECURITY PRODUCTS ONLY)(賽峰) 法國 多類別 $1,610.70 $1,258.50 28.00%
4 5 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY(??低暎?/td> 中國 視頻監控 $1,110.60 $819.20 35.60%
5 4 ASSA ABLOY (GLOBAL TECHNOLOGIES)(亞薩合萊) 瑞典 門禁控制 $969.10 $890.80 8.80%
6 7 AXIS COMMUNICATIONS(安訊士) 瑞典 視頻監控 $643.50 $549.50 17.10%
7 6 FLIR SYSTEMS (Thermal Vision and Measurement) 美國 視頻監控 $628.00 $660.30 -4.90%
8 8 SAMSUNG TECHWIN(三星) 韓國 多類別 $603.60 $576.70 4.70%
9 10 DAHUA TECHNOLOGY(大華股份) 中國 視頻監控 $575.50 $359.40 60.10%
10 9 TYCO SECURITY PRODUCTS(泰科) 美國 多類別 $500.00 $406.00 23.20%
11 11 AIPHONE(愛峰) 日本 門禁控制 $374.20 $346.20 8.10%
12 15 TKH GROUP (SECURITY SYSTEMS ONLY) 荷蘭 多類別 $234.40 $155.10 51.10%
13 14 NEDAP 荷蘭 多類別 $204.40 $182.00 12.30%
14 12 NICE SYSTEMS (Security Systems only) 以色列 多類別 $185.90 $191.90 -3.10%
15 19 IDIS 韓國 視頻監控 $137.10 $131.50 4.20%
16 13 RCG(安霸數碼) 中國香港 門禁控制 $131.80 $178.60 -26.20%
17 35 INFINOVA(英飛拓) 美國 視頻監控 $123.50 $57.80 113.50%
18 16 VERINT SYSTEMS (VIDEO INTELLIGENCE)(慧銳) 美國 視頻監控 $119.50 $138.00 -13.40%
19 22 VIVOTEK(晶睿) 中國臺灣 視頻監控 $116.00 $96.10 20.70%
20 24 MOBOTIX 德國 視頻監控 $108.50 $97.30 11.50%
21   HITRON 韓國 視頻監控 $105.20 $110.80 -5.10%
22 21 OPTEX (SENSING PPRODUCTS BUSINESS)(奧泰斯) 日本 入侵探測 $100.60 $81.90 22.80%
23 32 AVIGILON 加拿大 視頻監控 $97.70 $58.50 67.00%
24 18 TAMRON 日本 視頻監控 $92.90 $83.30 11.60%
(COMMERCIAL & INDUSTRIAL)(騰龍)
25 20 AVTECH(陞泰) 中國臺灣 視頻監控 $88.60 $104.90 -15.60%
26 17 CNB TECHNOLOGY(喜恩碧) 韓國 視頻監控 $87.20 $109.50 -20.40%
27 26 COMMAX(科邁世) 韓國 多類別 $79.70 $87.50 -8.90%
28 27 EVERFOCUS ELECTRONICS(慧友) 中國臺灣 多類別 $76.20 $80.00 -4.80%
29 30 KOCOM(科高姆) 韓國 多類別 $75.00 $72.90 2.90%
30 33 SYNECTICS 英國 視頻監控 $74.50 $57.90 28.70%
31 29 NAPCO SECURITY SYSTEMS 美國 多類別 $70.90 $71.40 -0.60%
32 38 HDPRO 韓國 視頻監控 $70.30 $54.20 29.80%
33 41 DYNACOLOR(彩富) 中國臺灣 視頻監控 $70.20 $46.80 50.00%
34 28 GEUTEBRUCK (歌德布呂克) 德國 視頻監控 $69.90 $82.50 -15.30%
35 36 GEOVISION(奇偶科技) 中國臺灣 視頻監控 $67.40 $55.50 21.40%
36 34 SIMONSVOSS TECHNOLOGIES 德國 門禁控制 $63.80 $61.60 3.60%
37 43 MILESTONE SYSTEMS(麥視通) 丹麥 視頻監控 $56.60 $47.40 19.40%
38 39 FERMAX(弗曼科斯) 西班牙 門禁控制 $51.90 $52.50 -1.20%
39 40 VICON (威康) 美國 視頻監控 $49.70 $47.20 5.20%
40 47 SUPREMA 韓國 門禁控制 $46.70 $37.50 24.50%
41 42 INDIGOVISION(英迪高) 英國 視頻監控 $46.60 $44.50 4.80%
42 48 DALI TECHNOLOGY(大立) 中國 視頻監控 $44.40 $37.60 17.90%
43 44 C-PRO ELECTRONICS 韓國 視頻監控 $41.10 $39.30 4.50%
44 45 ITX SECURITY 韓國 視頻監控 $40.60 $38.90 4.60%
45 37 YOKO TECHNOLOGY (悠克電子) 中國臺灣 視頻監控 $40.10 $53.00 -24.30%
46 49 WIN4NET 韓國 視頻監控 $36.20 $31.90 13.50%
47 46 HI SHARP ELECTRONICS(升銳) 中國臺灣 視頻監控 $34.10 $37.20 -8.30%
48 50 MAGAL SECURITY SYSTEMS (PERIMETER PRODUCTS) 以色列 入侵探測 $33.90 $30.00 13.10%
49   HUNT ELECTRONIC(杭特) 中國臺灣 視頻監控 $28.70 $27.60 4.00%
50   EVERSPRING INDUSTRY(云辰) 中國臺灣 入侵探測 $25.40 $22.80 11.20%
               
               
 2013年亞洲10強
全球排名 名稱  國家  類別  銷售收入 (美元百萬)  增長率
2013 2012 2012 2011 2011 - 2012
4 5 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY(??低暎?/td> 中國 視頻監控 $1,110.60 $819.20 35.60%
8 8 SAMSUNG TECHWIN(三星) 韓國 多類別 $603.60 $576.70 4.70%
9 10 SDAHUA TECHNOLOGY(大華股份) 中國 視頻監控 $575.50 $359.40 60.10%
11 11 AIPHONE(愛峰) 日本 門禁控制 $374.20 $346.20 8.10%
14 12 NICE SYSTEMS (Security Systems only) 以色列 多類別 $185.90 $191.90 -3.10%
15 19 IDIS 韓國 視頻監控 $137.10 $131.50 4.20%
16 13 RCG(安霸數碼) 中國香港 門禁控制 $131.80 $178.60 -26.20%
19 22 VIVOTEK(晶睿) 中國臺灣 視頻監控 $116.00 $96.10 20.70%
21   HITRON 韓國 視頻監控 $105.20 $110.80 -5.10%
22 21 OPTEX (SENSING PPRODUCTS BUSINESS)(奧泰斯) 日本 入侵探測 $100.60 $81.90 22.80%
               
中國安防世界8強
全球排名 名稱  國家  類別  銷售收入 (美元百萬)  增長率
2013 2012 2012 2011 2011 - 2012
9 10 DAHUA TECHNOLOGY(大華股份) 中國 視頻監控 $575.50 $359.40 60.10%
19 22 VIVOTEK(晶睿) 中國臺灣 視頻監控 $116.00 $46.80 50.00%
4 5 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY(??低暎?/td> 中國 視頻監控 $1,110.60 $819.20 35.60%
33 41 DYNACOLOR(彩富) 中國臺灣 視頻監控 $70.20 $96.10 20.70%
35 36 GEOVISION(奇偶科技) 中國臺灣 視頻監控 $67.40 $55.50 21.40%
42 48 DALI TECHNOLOGY(大立) 中國 視頻監控 $44.40 $37.60 17.90%
49   HUNT ELECTRONIC(杭特) 中國臺灣 視頻監控 $28.70 $22.80 11.20%
50   EVERSPRING INDUSTRY(云辰) 中國臺灣 入侵探測 $25.40 $27.60 4.00%

 
打賞
 
更多>同類資訊
0相關評論

 
推薦資訊
點擊排行
?
網站首頁  |  付款方式  |  版權隱私  |  使用協議  |  聯系方式  |  關于我們  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備11008917號-2  | 
 
porn视频在线观看