一、項目介紹
華能黑龍江能源銷售有限公司(本部)信息物資——防火墻、入侵防御系統、網關等4項
二、報價須知
按要求供貨。技術咨詢:15046096068
三、基本信息
采購方案名稱 | 2019.6.17華能黑龍江能源銷售有限公司(本部)信息物資——防火墻、入侵防御系統、網關等4項 | 采購單位 | 華能黑龍江能源銷售有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 其他 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 是 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-06-17 15:17:52 | 報價截止時間 | 2019-06-27 08:25:19 |
答疑/澄清時間 | 2019-06-17 15:17:52 至 2019-06-27 08:25:19 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 防火墻 | NGFW4000-UF NG-51028 三年原廠后升級服務 | 1.000 | 套 | NGFW4000-UF NG-51028 三年原廠后升級服務 | 2019-07-15 | 華能黑龍江能源銷售有限公司 | 哈爾濱松北區創新一路1761號 | |||||||
2 | 2 | 入侵防御系統 | TopIDP 3000 TI-A3110 三年原廠后升級服務 | 1.000 | 套 | TopIDP 3000 TI-A3110 三年原廠后升級服務 | 2019-07-15 | 華能黑龍江能源銷售有限公司 | 哈爾濱松北區創新一路1761號 | |||||||
3 | 3 | 內網準入網關 | 北信源VRVBMG200(1網關+1服務器+80個用戶)三年原廠后升級服務 | 1.000 | 套 | 北信源VRVBMG200(1網關+1服務器+80個用戶) 三年原廠后升級服務 | 2019-07-15 | 華能黑龍江能源銷售有限公司 | 哈爾濱松北區創新一路1761號 | |||||||
4 | 4 | 防火墻 | NGFW4000 NG-4408 三年原廠后升級服務 | 1.000 | 套 | NGFW4000 NG-4408 三年原廠后升級服務 | 2019-07-15 | 華能黑龍江能源銷售有限公司 | 哈爾濱松北區創新一路1761號 |
六、聯系人信息
聯系人 | 劉維春 | 詢價單位 | 華能黑龍江能源銷售有限公司 |
聯系電話 | 0451-83028906 | 傳真 | |
郵編 | 150090 | [email protected] | |
手機 | 13045167115 | 聯系地址 |
七、附件