公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 臨汾市數字化城市管理(一期)工程 | ||
品目 | |||
采購單位 | 臨汾市市政公用局 | ||
行政區域 | 臨汾市 | 公告時間 | 2019年05月31日 21:27 |
獲取招標文件時間 | 2019年06月03日 00:00 至 2019年06月10日 00:00 | ||
招標文件售價 | ¥0 | ||
獲取招標文件的地點 | 無 | ||
開標時間 | 2019年06月25日 09:30 | ||
開標地點 | 臨汾市政務大廳公共資源交易中心3樓 開標 3室 評標7室 | ||
預算金額 | ¥1395.551261萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 王磊 | ||
項目聯系電話 | 0357-3383660 | ||
采購單位 | 臨汾市市政公用局 | ||
采購單位地址 | 臨汾市堯都區平陽北街6號 | ||
采購單位聯系方式 | 0357-2017437 | ||
代理機構名稱 | 臨汾市政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 臨汾市鼓樓東大街88號 | ||
代理機構聯系方式 | 0357-3383660 | ||
附件: | |||
附件1 | 市政公用局采招4號.doc |
臨汾市政府采購中心受采購人的委托,對其所需下述項目進行國內公開招標采購,歡迎符合條件的供應商參與投標。
一、項目名稱:臨汾市數字化城市管理(一期)工程
二、項目編號:臨政采招[2019]4號
三、項目預算和最高限價:
項目預算:人民幣:13955512.61元
最高限價:人民幣:13955512.61元
四、采購需求主要內容:
1、本次采購1包。
2、采購需求主要內容:
資格要求 | ||||
具備政府采購法第二十二條第一款規定的條件; 本包是否接受聯合體投標:否 本包是否接受代理商投標:是 本包所需的其他特定資格條件:無 | ||||
商務要求 | ||||
交貨時間:合同簽訂后180天 交貨地點:甲方指定地點 付款方式:(1)合同簽訂后20個工作日內,甲方支付乙方合同金額的30%作為項目預付款; (2)、乙方按照《合同清單》內容及要求完成項目全部設備及軟件的安裝、調試,并協助甲方通過建設單位的初驗完成并取得《初驗報告報告》后,甲方于20個工作日內支付乙方合同金額的50%; (3)、在建設單位初驗合格并運行滿2月后,甲乙雙方會同監理單位、省級驗收專家、臨汾市財評中心審計部門共同進行最終驗收,驗收合格并取得《最終驗收合格報告》后20個工作日內,甲方支付乙方合同金額的15%;(4)質量保證金為合同總價款的5%,質保期滿2年并無質量問題后,甲方一次性無息付清。 履約保證金:無 | ||||
技術要求 | ||||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | |
一、數據普查 | ||||
1 | 影像圖矢量化 | 項 | 1 | |
2 | 單元網格劃分 | 項 | 1 | |
3 | 部件普查與建庫 | 項 | 1 | |
4 | 地理編碼建庫 | 項 | 1 | |
5 | 實景影像數據采集與建庫 | 項 | 1 | |
6 | 圖冊編制 | 項 | 1 | |
二、平臺軟件 | ||||
1 | Windows操作系統 | 套 | 12 | |
2 | 數據庫軟件 | 套 | 1 | |
3 | GIS平臺軟件 | 套 | 1 | |
4 | 中間件 | 套 | 2 | |
5 | 殺毒軟件 | 套 | 1 | |
三、應用軟件 | ||||
(一)城市管理基礎平臺 | ||||
1 | 無線數據采集子系統 | 套 | 1 | |
2 | 監督受理子系統 | 套 | 1 | |
3 | 協同工作子系統 | 套 | 1 | |
4 | 大屏幕監督指揮子系統 | 套 | 1 | |
5 | 綜合評價子系統 | 套 | 1 | |
6 | 地理編碼子系統 | 套 | 1 | |
7 | 基礎數據資源管理子系統 | 套 | 1 | |
8 | 應用維護子系統 | 套 | 1 | |
9 | 數據共享與交換子系統 | 套 | 1 | |
(二)城市運行綜合管理平臺 | ||||
1 | 戶外廣告管理子系統 | 套 | 1 | |
2 | 門前三包管理子系統 | 套 | 1 | |
3 | 視頻立案核查子系統 | 套 | 1 | |
4 | 車輛GPS管理子系統 | 套 | 1 | |
5 | 專項考評子系統 | 套 | 1 | |
6 | 移動處置子系統 | 套 | 1 | |
7 | 業務短信子系統 | 套 | 1 | |
8 | 領導移動督辦子系統 | 套 | 1 | |
9 | 專項普查子系統 | 套 | 1 | |
10 | 部件在線更新子系統 | 套 | 1 | |
11 | 數據實時統計系統 | 套 | 1 | |
12 | 環衛考評子系統 | 套 | 1 | |
13 | 工地施工管理子系統 | 套 | 1 | |
14 | 公眾信息發布子系統 | 套 | 1 | |
15 | 數據挖掘與分析子系統 | 套 | 1 | |
(三)智慧市政監管平臺 | ||||
1 | 城市防汛監管子系統 | 套 | 1 | |
2 | 市政公用設施檢測子系統 | 套 | 1 | |
3 | 地下管線綜合管理子系統 | 套 | 1 | |
(四)視頻資源綜合監管平臺 | ||||
1 | 共享視頻接入子系統 | 套 | 1 | |
2 | 固定點位視頻監控子系統 | 套 | 1 | |
3 | 移動點位視頻監控子系統 | 套 | 1 | |
(五)市民監督與服務平臺 | ||||
1 | 12319熱線子系統 | 套 | 1 | |
2 | 全民城管網站子系統 | 套 | 1 | |
3 | 全民城管移動端 | 套 | 1 | |
4 | 微信公眾平臺子系統 | 套 | 1 | |
四、第三方對接 | ||||
1 | 供水系統對接 | 宗 | 1 | |
2 | 供熱系統對接 | 宗 | 1 | |
3 | 供氣系統對接 | 宗 | 1 | |
4 | 照明系統對接 | 宗 | 1 | |
五、數據中心 | ||||
1 | 核心交換機 | 臺 | 2 | |
2 | 接入交換機 | 臺 | 7 | |
3 | 外網路由器 | 臺 | 1 | |
4 | 內網路由器 | 臺 | 1 | |
5 | 入侵防御IPS | 套 | 1 | |
6 | 防火墻 | 臺 | 2 | |
7 | UPS | 套 | 1 | |
8 | 電源分配柜 | 架 | 1 | |
9 | 精密空調 | 臺 | 1 | |
10 | 動環系統 | 套 | 1 | |
11 | 門禁系統 | 臺 | 1 | |
12 | 消防系統 | 套 | 1 | |
13 | 防雷接地系統 | 系統 | 1 | |
14 | 機房監控設備 | 套 | 1 | |
15 | 機柜 | 臺 | 12 | |
16 | 機房線纜及其他設備 | 套 | 1 | |
17 | 全數字有線兼無線WIFI會議系統主機 | 套 | 1 | |
18 | 會議代表單元 | 只 | 3 | |
19 | 會議主席單元 | 只 | 1 | |
20 | 會議連接盒 | 個 | 3 | |
21 | 補聲音箱 | 個 | 4 | |
22 | 功放 | 站 | 2 | |
23 | 數字音頻處理器 | 臺 | 1 | |
24 | 混合矩陣機箱 | 臺 | 1 | |
25 | 調音臺 | 臺 | 1 | |
26 | 智能網控制系統主機 | 臺 | 1 | |
27 | 8寸無線真彩觸摸屏 | 臺 | 1 | |
28 | 8路電源控制模塊 | 臺 | 1 | |
29 | 調試軟件模塊 | 臺 | 1 | |
30 | 補聲音箱 | 個 | 4 | |
31 | 功放 | 站 | 2 | |
32 | 數字音頻處理器 | 臺 | 1 | |
33 | 混合矩陣機箱 | 臺 | 1 | |
34 | 調音臺 | 臺 | 1 | |
35 | 話筒 | 臺 | 1 | |
36 | 智能網控制系統主機 | 臺 | 1 | |
37 | 8寸無線真彩觸摸屏 | 臺 | 1 | |
38 | 8路電源控制模塊 | 臺 | 1 | |
39 | 調試軟件模塊 | 臺 | 1 | |
六、大屏系統 | ||||
1 | 底座 | 個 | 5 | |
2 | 交換機 | 臺 | 1 | |
3 | 控制軟件 | 套 | 1 | |
4 | 多頻處理器 | 臺 | 1 | |
5 | 控制電腦 | 臺 | 1 | |
6 | 專用線纜 | 套 | 1 | |
7 | 室內雙基色 | 臺 | 3 | |
8 | 底座 | 個 | 5 | |
9 | 交換機 | 臺 | 1 | |
10 | 控制軟件 | 套 | 1 | |
11 | 多頻處理器 | 臺 | 1 | |
12 | 控制電腦 | 臺 | 1 | |
13 | 專用線纜 | 套 | 1 | |
七、呼叫中心系統 | ||||
1 | CTI、IVR、報表服務器 | 臺 | 1 | |
2 | 錄音系統、報表系統 | 套 | 1 | |
3 | 座席許可 | 套 | 20 | |
4 | 排隊機 | 臺 | 1 | |
5 | 數據庫服務器 | 臺 | 1 | |
6 | 坐席桌面云服務器 | 臺 | 1 | |
7 | 桌面云軟件 | 套 | 1 | |
8 | 坐席客戶端 | 套 | 20 | |
9 | 坐席話機 | 套 | 20 | |
八、GPS終端 | ||||
1 | GPS終端 | 架 | 50 | |
九、辦公設備 | ||||
1 | 工作臺桌 | 套 | 18 | |
2 | 工作臺椅子 | 把 | 18 | |
3 | 會議桌 | 張 | 6 | |
4 | 椅子 | 把 | 12 | |
5 | 條桌 | 張 | 18 | |
6 | 椅子 | 把 | 36 | |
7 | 會客室沙發 | 套 | 14 | |
8 | 會客室茶幾 | 項 | 1 | |
9 | 參觀席沙發 | 套 | 5 | |
10 | 辦公室桌子 | 套 | 9 | |
11 | 椅子 | 套 | 9 | |
12 | 沙發 | 套 | 9 | |
13 | 茶幾 | 套 | 9 | |
14 | 檔案柜 | 套 | 9 | |
15 | 更衣室設備 | 套 | 1 | |
16 | 空調 | 項 | 1 | |
17 | 筆記本 | 臺 | 1 | |
18 | 數碼相機 | 臺 | 1 | |
19 | 投影儀 | 臺 | 1 | |
20 | 碎紙機 | 臺 | 1 | |
21 | 多功能彩色打印機 | 臺 | 1 | |
22 | 辦公室電話 | 臺 | 1 | |
23 | 黑白多功能打印機 | 臺 | 1 | |
24 | 監督指揮中心坐席電腦 | 臺 | 1 | |
25 | 監督指揮中心辦公電腦 | 臺 | 1 | |
十、視頻監控 | ||||
1 | 300萬日夜型筒型網絡攝像機 | 臺 | 70 | |
2 | 4G攝像機 | 臺 | 30 | |
4 | 攝像機立桿及基礎(含設備箱) | 個 | 30 | |
5 | 防雷器及接地極 | 系統 | 30 | |
6 | 高清解碼器 | 臺 | 3 | |
7 | 綜合管理平臺 | 套 | 1 | |
8 | 電源線 | m | 5000 | |
9 | 攝像機電源 | 架 | 100 | |
10 | 六類四對非屏蔽雙絞線 | 項 | 10 | |
11 | 超容量存儲 | 個 | 1 | |
12 | 線槽 | 項 | 1 | |
十一、小計 | ||||
十二、項目集成費 | ||||
1 | 項目集成費(8%) | 宗 | 1 | |
十三、大屏幕部分 | ||||
1 | ※LED小間距顯示屏4.48?2.4 | 平米 | 10 | |
2 | LED小間距顯示屏3.2?1.92 | 平米 | 6 | |
十四、管道檢測系統、低洼地水位監測 | ||||
(一)城市市政管網在線監測系統 | ||||
1 | 平臺通訊控制接口軟件模塊 | 項 | 1 | |
2 | 微信報警服務軟件模塊 | 項 | 1 | |
3 | 數據處理與云存儲軟件 | 項 | 1 | |
4 | PC客戶端管理軟件 | 項 | 1 | |
5 | 移動WEB客戶端軟件 | 項 | 1 | |
6 | 智能手機APP軟件 | 項 | 1 | |
(二)城市市政管網在線監測終端 | ||||
1 | 城市市政管網在線監測終端 | 套 | 436 |
3、需要落實的政府采購政策:
(1)《政府采購進口產品管理辦法》(財政部財庫[2007]119號);
(2)《關于調整優化節能產品、環境標志產品政府采購執行機制的通知》(財庫[2019]9號);
(3)《關于政府部門購置計算機辦公設備必須采購已預裝正版操作系統軟件產品的通知》(國家版權局、信息產業部、財政部國務院、機關事務管理局國權聯[2006]1號);
(4)《關于信息安全產品實施政府采購的通知》(財政部、工業和信息化部、質檢總局、認監委財庫[2010]48號);
(5)《政府采購促進中小企業發展暫行辦法》(財政部、工業和信息化部財庫〔2011〕181號);
(6)《財政部、司法部關于政府采購支持監獄企業發展有關問題》的通知(財政部財庫[2014]68號);
(7)《關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知》(財政部、民政部、中國殘疾人聯合會財庫[2017]141號)
五、招標文件免費獲取相關信息及方式:
1、領取時間:2019年6月3日至2019年6月10日
北京時間:09:00-12:00,14:00-17:00,公休日除外。
2、聯系電話:0357-2105008
3、領取地點:臨汾市政務大廳公共資源交易中心3樓313室(鑼鼓大橋東側濱河東路北延約500米)
4、攜帶資料:
(1)單位委托書;
(2)本公告A4紙打印版;
(3)按下列格式如實提供相關信息資料;
供應商基本信息表
項目名稱:項目編號:包號:招標文件領取時間: | ||||
單位名稱 | 承辦人姓名 | 固定電話 | 手機號碼 | 電子郵箱 |
六、投標截止時間(開標時間)及投標地點(開標地點):
時間:2019年6月25日上午09:30(北京時間)
地點:臨汾市政務大廳公共資源交易中心3樓開標3室評標7室
七、采購人基本信息
單位名稱:臨汾市市政公用局
地址:臨汾市平陽北街6號
項目聯系人:陳明
聯系電話:15535779888
八、集采機構基本信息
單位名稱:臨汾市政府采購中心
地址:臨汾市政務大廳公共資源交易中心3樓
項目聯系人:葛新亮
聯系電話:0357--2105223
九、公告期限
本招標公告的公告期限為:2019年6月3日至2019年6月10日