海關總署2016年UPS設備和模塊化機柜采購項目項目(項目編號:HG16GK-A0103-D080) 組織評標工作已經結束,現將評標結果公示如下:
一、項目信息
項目編號:HG16GK-A0103-D080
項目名稱:海關總署2016年UPS設備和模塊化機柜采購項目
項目聯系人:萬榮祥
聯系方式:010-65195170
二、采購單位信息
采購單位名稱:海關總署物資裝備采購中心
采購單位地址:中國海關博物館辦公樓五層522會議室(北京市東城區建國門內大街2號,中國海關博物館辦公樓入口位于大羊毛胡同過街走廊處)
采購單位聯系方式:萬榮祥 010-65195170
三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見其他補充事宜
四、中標信息
招標公告日期:2016年09月23日
中標日期:2016年11月15日
總中標金額:
中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
01包:
中標供應商名稱:北京益泰電子集團有限責任公司
中標供應商地址:北京市海淀區北洼路4號益泰大廈2層
中標金額:人民幣1,743,960.00元
評標委員會成員名單:
張海軍 宋海濤 張皓 王曉明 馬珂彬
中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見其他補充事宜
五、其它補充事宜
中標結果:01包
中標供應商名稱:北京益泰電子集團有限責任公司 中標供應商地址:北京市海淀區北洼路4號益泰大廈2層 中標內容:UPS 中標金額:人民幣1,743,960.00元 服務要求:質保期3年 | ||||||||||
名稱 | 規格型號 | 數 量 | 品 牌 | 原產地和制造商名稱 | 列表價(元) | 折扣率(OFF) | 單價(元) | 合價(元) | 備 注 | |
1 | 主設備 | | | | | | | | | |
1.1 | UPS | 規格:100KVA 型號:HI3310 | 1 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 360000 | 75% | 90000 | 90000 | 含400A/2P直流電池開關(帶輔助接點和脫扣線圈) |
1.2 | UPS | 規格:80KVA 型號:HI3308 | 7 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 330000 | 76% | 79200 | 554400 | 含250A/2P直流電池開關(帶輔助接點和脫扣線圈) |
1.3 | UPS | 規格:60KVA 型號:HI3306 | 2 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 248000 | 75% | 62000 | 124000 | 含250A/2P直流電池開關(帶輔助接點和脫扣線圈) |
1.3 | UPS | 規格:20KVA 型號:YDC9320-RT | 4 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 82000 | 75% | 20500 | 82000 | 含50A/2P直流電池開關 (帶輔助接點和脫扣線圈) |
1.4 | UPS | 規格:10KVA 型號:YDC9310-RT | 5 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 60000 | 75% | 15000 | 75000 | 含50A/2P直流電池開關 (帶輔助接點和脫扣線圈) |
2 | 標準附件及配套件(包 | | | | | | | | | |
括軟件和硬件) | ||||||||||
2.1 | 電池 | 規格:12V/100AH 型號:6-FM-100 | 400 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 2200 | 60% | 880 | 352000 | |
2.2 | 電池架 | A40 | 2 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 7000 | 65% | 2450 | 4900 | |
2.3 | 電池 | 規格:12V/65AH 型號:6-FM-65 | 144 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 1825 | 60% | 730 | 105120 | |
2.4 | 電池架 | A32 | 14 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 5000 | 64% | 1800 | 25200 | |
2.5 | 電池 | 規格:12V/38AH 型號:6-FM-38 | 260 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 1250 | 60% | 500 | 130000 | |
2.6 | 電池架 | A20 | 9 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 3500 | 64% | 1260 | 11340 | |
3 | 備品備件及專用工具 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
3.1 | … | | | | | | | | | |
4 | 運輸費、保險費及伴隨 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 免費提供運輸、保險及伴隨服務 |
費用 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
4.1 | … | | | | | | | | | |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 安裝、調試及檢測 | 1套 | 科士達 | 深圳/深圳科士達科技股份有限公司 | 190000 | 0 | 190000 | 190000 | |
6 | 培訓 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
7 | 技術支持與售后服務 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
8 | 其它 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
8.1 | … | | | | | | | | | |
總 價 | | | | | | | | | 1743960 | |
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
詳見其他補充事宜