公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 視頻會議室及情指勤輿合成作戰室購買設備項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 烏蘭察布市公安局集寧區分局 | ||
行政區域 | 集寧區 | 公告時間 | 2021年05月07日 18:01 |
評審專家名單 | 余百洋,??】?陳山 | ||
總中標金額 | ¥155.877000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 內蒙古義博建設工程項目管理有限公司 | ||
項目聯系電話 | 15804747778 | ||
采購單位 | 烏蘭察布市公安局集寧區分局 | ||
采購單位地址 | 集寧區康寧南路昌盛街2號 | ||
采購單位聯系方式 | 04748815419 | ||
代理機構名稱 | 內蒙古義博建設工程項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區天恒廣場一棟 | ||
代理機構聯系方式 | 15804747778 |
一、項目編號:WSZCJNS-C-H-210024
二、項目名稱:視頻會議室及情指勤輿合成作戰室購買設備項目
三、采購結果
合同包1(視頻會議室及情指勤輿合成作戰室購買設備項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
烏蘭察布市領先電器有限公司 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區幸福路幸福商業廣場5號 | 1,558,770.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(視頻會議室及情指勤輿合成作戰室購買設備項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他制冷空調設備 | 中央商用空調內機 | 大金 | FSSP63CA | 9(臺) | 9,080.00 | 81,720.00 |
1-2 | 其他制冷空調設備 | 中央商用空調內機 | 大金 | FSSP71CA | 1(臺) | 10,300.00 | 10,300.00 |
1-3 | 其他制冷空調設備 | 線控器 | 大金 | BRC1E631 | 10(臺) | 960.00 | 9,600.00 |
1-4 | 其他制冷空調設備 | 中央商用空調外機 | 大金 | RSQ500BBY | 1(臺) | 55,900.00 | 55,900.00 |
1-5 | 其他制冷空調設備 | 冷媒管 | 大金 | 冷媒管 | 80(米) | 200.00 | 16,000.00 |
1-6 | 其他制冷空調設備 | 系統冷媒 | 大金 | 系統冷媒 | 1(項) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1-7 | 其他制冷空調設備 | 室外機座 | 大金 | 無 | 1(個) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-8 | 其他制冷空調設備 | 室內外機電源 | 大金 | 無 | 1(項) | 5,350.00 | 5,350.00 |
1-9 | 其他制冷空調設備 | 商用新風系統 | 環都拓樸 | XQ-D30 | 1(臺) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-10 | 其他電視設備 | 壁掛電視 | VIDAA | 65V1F-R | 5(臺) | 4,700.00 | 23,500.00 |
1-11 | 其他電視設備 | 主席臺電視 | VIDAA | 58V1F-R | 6(臺) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-12 | 其他電視設備 | 電視落地支架 | 定制 | 無 | 6(個) | 650.00 | 3,900.00 |
1-13 | 其他電視設備 | 電動臂展架 | 定制 | 無 | 4(個) | 1,030.00 | 4,120.00 |
1-14 | 其他電視設備 | 電視掛架 | 定制 | 無 | 1(個) | 360.00 | 360.00 |
1-15 | 音箱 | 壁掛音柱音箱 | JBL | CBT50LA | 10(只) | 4,500.00 | 45,000.00 |
1-16 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 4通道數字功放機 | MG+ | HC 4.2S | 2(臺) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-17 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 2通道數字功放機 | MG+ | HC4.2 | 1(臺) | 5,160.00 | 5,160.00 |
1-18 | 其他音頻設備 | 數字反饋抑制器 | TK960 | Y3-PROAUDIO | 1(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-19 | 其他音頻設備 | 音頻處理器 | HM | AUDIO/DX2004 | 1(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-20 | 其他音頻設備 | 手拉手系統主機 | TE-3710 | Mainier | 1(臺) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-21 | 其他音頻設備 | 手拉手發言單元 | TE-3710B | Mainier | 16(只) | 2,430.00 | 38,880.00 |
1-22 | 其他音頻設備 | 手拉手主機定制線 | \ | \ | 2(條) | 170.00 | 340.00 |
1-23 | 其他音頻設備 | 12路調音臺 | YAMAHA | MG12 | 1(臺) | 2,680.00 | 2,680.00 |
1-24 | 其他音頻設備 | 電源時序器 | HM AUDIO | S-108 | 1(臺) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-25 | 其他音頻設備 | 機柜 | 圖騰 | 16U | 1(個) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-26 | 其他電視設備 | 室內全彩顯示屏 | ??低?/td> | DS-D4015FI-CW【600*337.5】 | 16(平方米) | 37,450.00 | 584,220.00 |
1-27 | 其他電視設備 | LED控制卡 | ??低?/td> | DS-D40C08-H | 6(臺) | 9,800.00 | 58,800.00 |
1-28 | 其他電視設備 | 落地式支架 | ??低?/td> | 落地式支架 | 22(平方米) | 3,500.00 | 77,000.00 |
1-29 | 其他計算機軟件 | 控制軟件 | ??低?/td> | LED演播室 | 1(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-30 | 其他計算機設備 | 拼接控制器機箱 | ??低?/td> | DS-C10S-S11T | 1(臺) | 17,200.00 | 17,200.00 |
1-31 | 其他計算機設備 | 輸出板卡 | ??低?/td> | DS-C10S-HO4T | 4(塊) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-32 | 其他計算機設備 | 輸入板卡 | 海康威視 | DS-C10S-DI4T | 1(塊) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-33 | 其他計算機設備 | LED配電柜 | ??低?/td> | DS-D40D20 | 1(臺) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-34 | 其他計算機設備 | 千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E0309-S | 1(臺) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-35 | 其他視頻會議系統設備 | 視頻會議終端 | 科達 | H880 | 1(臺) | 64,800.00 | 64,800.00 |
1-36 | 其他視頻會議系統設備 | 視頻會議攝像頭 | 科達 | MOON510 | 1(臺) | 26,200.00 | 26,200.00 |
1-37 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制主席臺桌 | 虹森 | 1600*600*760mm | 4(張) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-38 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制條桌 | 雙榆 | 1400*400*760mm | 35(張) | 950.00 | 33,250.00 |
1-39 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制條桌 | 雙榆 | 2100*400*760mm | 15(張) | 1,120.00 | 16,800.00 |
1-40 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制主席臺椅 | 億派 | 660寬*700深*1070mm高 | 8(把) | 830.00 | 6,640.00 |
1-41 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制會議椅 | 邱俊 | 600寬*580深*1020mm高 | 113(把) | 710.00 | 80,230.00 |
1-42 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制單人沙發 | 麗家 | 1080*900*850mm | 8(只) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-43 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制茶幾 | 麗家 | 500*700*500mm | 5(只) | 650.00 | 3,250.00 |
1-44 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制操作臺桌 | 虹森 | 1400*600*760mm | 2(張) | 1,190.00 | 2,380.00 |
1-45 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 定制辦公椅 | 邱俊 | 常規黑色 | 6(把) | 465.00 | 2,790.00 |
1-46 | 其他計算機設備 | 單口總線交換機 | HDL | Buspro HDL-MBUS01IP.431 | 1(臺) | 6,750.00 | 6,750.00 |
1-47 | 其他計算機設備 | 系統電源 | HDL | Buspro HDL-MSP750.431 | 1(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-48 | 其他計算機設備 | 邏輯模塊 | HDL | Buspro HDL-MR0820.432 | 1(臺) | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-49 | 其他計算機設備 | 控制器 | HDL | Buspro HDL-MP4B/TILE.48 | 1(臺) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-50 | 其他視頻會議系統設備 | 真彩色電容觸控屏 | HDL | 智絢S | 1(塊) | 8,350.00 | 8,350.00 |
1-51 | 其他視頻會議系統設備 | 4按鍵智能開關面板 | HDL | Buspro HDL-MP4B/TILE.48 | 1(個) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-52 | 其他視頻會議系統設備 | 6按鍵智能開關面板 | HDL | Buspro HDL-MP4B-A/TILE.48 | 1(個) | 1,780.00 | 1,780.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余百洋(采購人代表)、常俊奎、陳山
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按內工建協【2016】17號文件收取
代理服務費金額:
合同包1(視頻會議室及情指勤輿合成作戰室購買設備項目):2.3382萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名稱:烏蘭察布市公安局集寧區分局
地址:集寧區康寧南路昌盛街2號
聯系方式:04748815419
2.釆購代理機構信息
名稱:內蒙古義博建設工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區天恒廣場一棟
聯系方式:15804747778
3.項目聯系方式
項目聯系人:內蒙古義博建設工程項目管理有限公司
電話:15804747778
內蒙古義博建設工程項目管理有限公司
2021年05月07日