公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 海關總署2020年海關緝私信息化應用開發服務(情報子系統升級改造)重新招標采購項目 | ||
品目 | 服務/信息技術服務/其他信息技術服務 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
行政區域 | 北京市 | 公告時間 | 2021年01月26日 15:18 |
評審專家名單 | 志剛、劉海濤、劉偉晏、王曉武、孟繁秋 | ||
總中標金額 | ¥280.980000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 呂先生 段先生 | ||
項目聯系電話 | 010-65194838 | ||
采購單位 | 海關總署物資裝備采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)。 | ||
采購單位聯系方式 | 呂先生 段先生 010-65194838 | ||
代理機構名稱 | 詳見公告正文 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
附件: | |||
附件1 | [HG20GK-C0000-D176]海關總署2020年海關緝私信息化應用開發服務(情報子系統升級改造)重新招標采購項目.doc |
一、項目編號:HG20GK-C0000-D176(招標文件編號: HG20GK-C0000-D176)
二、項目名稱:海關總署2020年海關緝私信息化應用開發服務(情報子系統升級改造)重新招標采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:城云科技(中國)有限公司
供應商地址:杭州市濱江區長河街道江南大道588號恒鑫大廈主樓17層、18層
中標(成交)金額:280.9800000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 城云科技(中國)有限公司 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 | 詳見其它補充事宜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
志剛、劉海濤、劉偉晏、王曉武、孟繁秋
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:0
本項目代理費總金額:0.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
一、項目編號: HG20GK-C0000-D176
二、項目名稱:海關總署2020年海關緝私信息化應用開發服務(情報子系統升級改造)重新招標采購項目
三、中標信息
01包
供應商名稱:城云科技(中國)有限公司
供應商地址:杭州市濱江區長河街道江南大道588號恒鑫大廈主樓17層、18層
中標金額:人民幣2,809,800元
四、主要標的信息
序號 | 項目 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
需求分析 | 程序開發 | 軟件測試 | |||||
1、研發費用(數量單位:人天 ) | |||||||
1.1 | 情報分析資源完善 |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 | 基礎數據接入 | 30 | 105 | 15 | 900 | 135,000 |
|
1.1.2 | 主題庫建設 | 40 | 140 | 20 | 900 | 180,000 |
|
1.2 | 新查詢模型開發 |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 | 公路鐵路艙單分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.2 | 報關單總數分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.3 | 旅客通關分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.4 | 布控分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.5 | 旅客艙單分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.6 | 香港數據分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.7 | 越南數據分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.8 | 跨境數據分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.9 | 檢驗檢疫分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.10 | 快件分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.11 | 郵包數據分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.12 | 全球企業數據分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.13 | 全球航運船舶分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.2.14 | EMS郵政數據分析查詢 | 2 | 7 | 1 | 900 | 9,000 |
|
1.3 | 新增海搜主題 |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 | 跨境主題查詢 | 6 | 20 | 2 | 900 | 25,200 |
|
1.3.2 | 快件主題查詢 | 6 | 20 | 2 | 900 | 25,200 |
|
1.3.3 | 檢驗檢疫主題查詢 | 6 | 20 | 2 | 900 | 25,200 |
|
1.3.4 | 郵包主題查詢 | 4 | 13 | 1 | 900 | 16,200 |
|
1.4 | 船舶分析 |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 | 船舶檔案管理 | 15 | 53 | 7 | 900 | 67,500 |
|
1.4.2 | 基于GIS地圖船舶數據綜合分析 | 30 | 105 | 15 | 900 | 135,000 |
|
1.4.3 | 船舶數據專題分析 | 20 | 70 | 10 | 900 | 90,000 |
|
1.5 | 跨境用戶分析 |
|
|
|
|
|
|
1.5.1 | 標準地址庫數據服務 | 40 | 140 | 20 | 900 | 180,000 |
|
1.5.2 | 標準化地址數據接入 | 30 | 105 | 15 | 900 | 135,000 |
|
1.5.3 | 地址匹配模型新建 | 15 | 53 | 7 | 900 | 67,500 |
|
1.5.4 | 跨境用戶綜合分析 | 18 | 63 | 9 | 900 | 81,000 |
|
1.5.5 | 跨境用戶專題分析 | 16 | 56 | 8 | 900 | 72,000 |
|
1.6 | 模型服務 |
|
|
|
|
|
|
1.6.1 | 新建跨境模型 | 6 | 21 | 3 | 900 | 27,000 |
|
1.6.2 | 新建反傾銷商品對比模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.3 | 新建身份證為非注冊地的企業及報關單模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.4 | 新建新艙單報關單聯合查詢模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.5 | 新建同電話號碼企業模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.6 | 新建安審-模型運行統計模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.7 | 新建安審-導出統計模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.8 | 新建新艙單報關單聯合查詢(工作流過濾)模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.9 | 新建快件報關單模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.10 | 新建旅客進出境頻繁人員篩選模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.11 | 新建集裝箱退運再進口數據分析模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.12 | 新建關區首次進出口企業報關單情況模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.6.13 | 新建泰國入境巴基斯坦籍、泰國入境巴基斯坦籍(同行人)模型 | 4 | 14 | 2 | 900 | 18,000 |
|
1.7 | 基礎架構優化 |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 | 基礎架構升級 | 76 | 266 | 38 | 900 | 342,000 |
|
1.7.2 | 海搜升級 | 36 | 126 | 18 | 900 | 162,000 |
|
1.7.3 | 建模升級 | 70 | 245 | 35 | 900 | 315,000 |
|
1.7.4 | 權限模塊升級 | 16 | 56 | 8 | 900 | 72,000 |
|
1.8 | 其他功能優化 |
|
|
|
|
|
|
1.8.1 | 交互性提升 | 14 | 49 | 7 | 900 | 63,000 |
|
1.8.2 | 情報線索功能優化 | 10 | 35 | 5 | 900 | 45,000 |
|
1.8.3 | 數據下載功能優化 | 8 | 28 | 4 | 900 | 36,000 |
|
1.8.4 | 其他優化 | 12 | 42 | 6 | 900 | 54,000 |
|
1.8.5 | 情報作戰系統對接 | 6 | 21 | 3 | 900 | 27,000 |
|
1.9 | 應用系統監控 |
|
|
|
|
|
|
1.9.1 | 應用環境監控 | 12 | 42 | 6 | 900 | 54,000 |
|
1.9.2 | 應用監控 | 8 | 28 | 4 | 900 | 36,000 |
|
2、實施服務(數量單位:人天) | |||||||
2.1 | 安裝部署 | 20 | 0 | 0 |
| ||
2.2 | 系統培訓 | 10 | 0 | 0 |
| ||
3、售后服務(數量單位:人天) | |||||||
3.1 | 一年運維 | 730 | 0 | 0 |
| ||
4、其他 | |||||||
| 無 |
|
|
|
| ||
總價 | 2,809,800 |
五、評審專家名單:馬志剛、劉海濤、劉偉晏、王曉武、孟繁秋
六、代理服務收費標準及金額:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 海關總署物資裝備采購中心
地址: 北京市海淀區馬甸東路9號
聯系方式: 見項目聯系方式
2.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生、段先生
電 話: 010-65194838 010-65195987
海關總署物資裝備采購中心
2021年1月26日
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:海關總署物資裝備采購中心
地址:北京市海淀區馬甸東路9號A座906會議室(原國家質量監督檢驗檢疫總局,地鐵十號線健德門站D口出)?! ?/p>
聯系方式:呂先生 段先生 010-65194838
2.項目聯系方式
項目聯系人:呂先生 段先生
電 話: 010-65194838