中標結果公示備案表 | ||||||
【施 工】 | ||||||
工程名稱 | 昌吉市國土資源局辦證大廳及礦產資源展館弱電智能化建設項目(二次) | |||||
建設單位 | 昌吉市項目代建管理局 | |||||
中標工程范圍 | 施工圖紙范圍內的全部內容及工程量清單中的施工內容 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 中科華訊科技開發有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫: | 3577513.74 | ||||
大寫: | 叁佰伍拾柒萬柒仟伍佰壹拾叁圓柒角肆分 | |||||
投標工期 | 80 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 楊輝 | 注冊級別 | 機電工程二級 | 注冊證書編 號 | 新265111115264 | |
第二名 | 單位名稱 | 中通服公眾信息產業股份有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫: | 3582045.13 | ||||
大寫: | 叁佰伍拾捌萬貳仟零肆拾伍圓壹角叁分 | |||||
投標工期 | 80 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 潘青山 | 注冊級別 | 機電工程二級 | 注冊證書編 號 | 新265101112512 | |
第三名 | 單位名稱 | 新疆宏開電子系統集成有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫: | 3577708.25 | ||||
大寫: | 叁佰伍拾柒萬柒仟柒佰零捌圓貳角伍分 | |||||
投標工期 | 80 | (日歷天) | 質量標準 | 合格 | ||
建造師姓名 | 郎芳 | 注冊級別 | 注冊證書編 號 | 新265121217152 | ||
備注說明 |